| N° | Ex 1 | N° Serie | Año | Empresa | Esquema | Estado | Ubicación | Notas |
| 6576 📸 | 27026 | may-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6577 📸 | 27027 | ago-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6578 | 27028 | abr-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6580 📸 | 27030 | may-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6581 📸 | 27031 | abr-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6582 | 27032 | abr-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6583 📸 | 27033 | may-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6584 📸 | 27034 | may-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6588 📸 | 27038 | may-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6589 | 27039 | may-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6590 📸 | 27040 | may-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6593 📸 | 27043 | may-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6594 | 27044 | abr-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6595 📸 | 27045 | abr-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6596 📸 | 27046 | abr-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6597 📸 | 27047 | abr-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6598 | 27048 | abr-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6599 📷 | 6617 | 27049 | abr-62 | SOFSE | TA | En Reparación | Taller Liniers | |
| 6600 | 27050 | abr-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6601 | 27051 | may-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6602 📸 | 27052 | may-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6603 📸 | 27053 | may-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6604 📸 | 27054 | may-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6605 📸 | 27055 | may-62 | FR | FR2 | Operativa | |||
| 6606 📸 | 27056 | may-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6607 | 27057 | may-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6608 📸 | 27058 | may-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6609 📸 | 27059 | may-62 | SOFSE | TA | Operativa | TA Sarmiento | ||
| 6610 📸 | 27060 | jun-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6611 📸 | 27061 | jun-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6612 📸 | 27062 | may-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6613 | 27063 | jun-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6614 📸 | 27064 | jun-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6615 📸 | 27065 | jun-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6616 | 27066 | may-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6617 📸 | 6599 | 27067 | jun-62 | NCA | NCA | Operativa | ||
| 6618 📷 | 27068 | jun-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6619 | 27069 | jun-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6620 | 27070 | jun-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6621 | 27071 | jun-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6622 📷 | 27072 | may-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6623 | 27073 | may-62 | Radiada | |||||
| 6624 📷 | 27074 | jun-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6625 | 27075 | may-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6626 📷 | 27076 | jun-62 | SOFSE | TA | Operativa | TA Sarmiento | ||
| 6627 📸 | 27077 | jun-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6628 📸 | 27078 | jun-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6629 📸 | 27079 | jun-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6630 | 27080 | jun-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6631 | 27081 | jun-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6632 | 27082 | jun-62 | SOFSE | TA | Parada | Taller Liniers | ||
| 6633 | 27083 | jun-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| 6634 | 27084 | jun-62 | NCA | NCA | Operativa | |||
| 6635 | 27085 | jun-62 | FEPSA | FEPSA | Operativa | |||
| A625 📸 | 6579 | 27029 | ago-62 | SOFSE | TA | Operativa | Taller Liniers | |
| A626 📸 | 6585 | 27035 | may-62 | SOFSE | UGOFE LGR | En Reparación | Taller Liniers | |
| A627 📸 | 6586 | 27036 | may-62 | SOFSE | TA | Operativa | TA Sarmiento | |
| A628 📸 | 6587 | 27037 | may-62 | SOFSE | TA | Operativa | TA Sarmiento | |
| A629 📸 | 6591 | 27041 | may-62 | SOFSE | FA | Parada | Gambier | |
| A630 📸 | 6592 | 27042 | may-62 | SOFSE | TA | Operativa | TA Sarmiento |
ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 20/01/2025