| A | M | B | Año | Estado | Ubicación | Notas |
| 2601 📸 | 2012 | Parado | Alta Córdoba | |||
| 2602 | 2015 | Parado | Cosquín | |||
| 2603 | 2015 | Parado | TA LBS | |||
| 2604 | 2016 | Operativo | TA LBS | |||
| 2605 | 2016 | Operativo | TA LBS | |||
| 2606 | 2016 | Parado | Salta | |||
| 2607 📸 | 2016 | Operativo | Córdoba | |||
| 2608 📸 | 2016 | Parado | Alta Córdoba | |||
| 2609 📸 | 2017 | Operativo | Córdoba | |||
| 2610 📸 | 2017 | Operativo | Córdoba | |||
| 2611A | 2611M | 2619A | 2017/17/18 | Operativo | Salta | |
| 2612 📸 | 2017 | Operativo | Córdoba | |||
| 2613 | 2017 | Operativo | Córdoba | |||
| 2614 | 2017 | Operativo | Salta | |||
| 2615 📸 | 2017 | Operativo | Salta | |||
| 2616 | 2017 | Operativo | Salta | |||
| 2617 📸 | 2017 | Operativo | Salta | |||
| 2618 📸 | 2017 | Operativo | Córdoba | |||
| 2619B | 2619M | 2611B | 2018/18/17 | Operativo | Salta | |
| 2620 📸 | 2018 | Operativo | Córdoba | |||
| 2621 | En construcción | EMEPA | ||||
ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 09/04/2024