| N° | Fabricante | Año | Empresa | Esquema | Estado | Ubicación | Notas |
| B950 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Operativa | TA San Martín | |
| B951 📸 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Parada | TA San Martín | Accidentada contra tren interno en Palermo (05/2024) |
| B952 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Operativa | TA San Martín | Accidentada contra A901 en Palermo (11/2021) |
| B953 📸 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Operativa | TA San Martín | |
| B954 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Operativa | TA San Martín | |
| B955 📸 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Operativa | TA San Martín | |
| B956 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Operativa | TA San Martín | |
| B957 📸 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Operativa | TA San Martín | |
| B958 📸 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Parada | K1 LSM | |
| B959 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Operativa | TA San Martín | |
| B960 📸 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Operativa | TA San Martín | |
| B961 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Operativa | TA San Martín | |
| B962 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Parada | TMH Mechita | |
| B963 📸 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Operativa | TA San Martín | |
| B964 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Operativa | TA San Martín | |
| B965 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Parada | K1 LSM | |
| B966 📸 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Operativa | TA San Martín | |
| B967 📸 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Operativa | TA San Martín | |
| B968 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Operativa | TA San Martín | |
| B969 📸 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Operativa | TA San Martín | |
| B970 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Operativa | TA San Martín | |
| B971 📸 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | En Reparación | TMH Mechita | |
| B972 📸 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Operativa | TA San Martín | |
| B973 📸 | CSR Qishuyan | 2012 | SOFSE | UGOFE LSM 2 | Parada | K1 LSM | |
| B974* | CRRC Qishuyan | N/A | SOFSE | N/A | S/D | CRRC Qishuyan | |
| B975* | CRRC Qishuyan | N/A | SOFSE | N/A | S/D | CRRC Qishuyan | |
| B976* | CRRC Qishuyan | N/A | SOFSE | N/A | S/D | CRRC Qishuyan |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 25/10/2023