| N° | Empresa | Esquema | Estado | Ubicación | Notas |
| BA400 | DECAHF | MNF | Operativa | Tren Itinerante | |
| PA401 | |||||
| PA402 | |||||
| PA403 | |||||
| PA404 | |||||
| CSS405 | Min D. S. | TS3 | Operativa | Tren Sanitario |
|
| PA406 | ADIF | FA2 | Preservado | Museo Raúl Scalabrini Ortiz | |
| BAD 407 | TP | TP4 | Parado | Viedma |
|
| PA408 | DECAHF | MNF | Operativa | Tren Itinerante | |
| PA409 | ADIF | FA2 | Preservado | Museo Raúl Scalabrini Ortiz | |
| PA410 | |||||
| PA411 | SOFSE | FA2 | Parado | Tucumán | |
| PA412 | DECAHF | MNF | Operativa | Tren Itinerante | |
| PA413 | SOFSE | FA2 | Parado | Tucumán | |
| PA414 | SOFSE | FA2 | Parado | Mechita | |
| PA415 | Radiado |
|
|||
| PA416 | Santa Romana | TBA | Preservado | Santa Romana | |
| PA417 | DECAHF | MNF | Operativa | Tren Itinerante | |
| OFC 002 | NCA | NCA | Operativa | Tren Gerencial NCA |
|
| PA419 | Santa Romana | TBA | Preservado | Santa Romana | |
| PA420 | FA | Parado | Taller Perez | ||
| PA421 | SOFSE | FA2 | Parado | Tucumán | |
| PA422 | SOFSE | NOA | Parado | Retiro Cargas NCA | |
| CVS423 | Min D. S. | TS3 | Operativa | Tren Sanitario |
|
| PA424 | ADIF | FA2 | Preservado | Museo Raúl Scalabrini Ortiz |
|
| PA425 | ADIF | FB (M) | Parado | Junín | |
| PA426 | ADIF | FB (M) | Parado | Junín | |
| PA427 | DECAHF | MNF | Operativa | Tren Itinerante | |
| PA428 | |||||
| PA429 | ADIF | FA2 | Parado | Mechita | |
| PA430 | |||||
| PA431 | ADIF | FA2 | Parado | Mechita | |
| PA432 | ADIF | FA2 | Parado | Mechita | |
| PA433 | |||||
| PA434 | |||||
| PA435 | ADIF | FA2 | Parado | Mechita | |
| PA436 | |||||
| PA437 | SOFSE | FA2 | Parado | Gambier | |
| PA438 | |||||
| PA439 | SOFSE | FA2 | Parado | Gambier | |
| PA440 | ADIF | FA | Preservado | Ferroclub Argentino CDP Escalada | |
| PA441 | ADIF | FA | Preservado | Ferroclub Argentino CDP Escalada | |
| PA442 | ADIF | FA2 | Preservado | Museo Raúl Scalabrini Ortiz | |
| PA443 | ADIF | FA2 | Parado | Liniers | |
| PA444 | ADIF | FA2 | Preservado | Museo Raúl Scalabrini Ortiz | |
| PA445 | FA2 | Venado Tuerto |
|
||
| PA446 | ADIF | FA2 | Parado | Mechita | |
| PA447 | |||||
| PA448 | |||||
| PA449 |
ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 21/07/2022