Los coches Materfer de la serie 2000 pertenecen a la clase Dormitorio con Aire Acondicionado, y formaron parte de los servicios de media y larga distancia prácticamente desde que fueron concebidos hasta la actualidad.
| N° | Empresa | Esquema | Estado | Ubicación | Trocha | Notas |
| DA2001 | ADIF | NEFA | Parado | Estación Del Valle | Ancha | |
| DA2002 | Ancha | |||||
| DA2003 | SEFEPA | NEFA | Parado | San Antonio Oeste | Ancha | |
| DA2004 | ADIF | NEFA | Parado | Taller Escalada | Ancha | |
| DA2005 | ADIF | NEFA | Parado | Kilo 4 | Ancha | |
| DA2006M | SEFEPA | TP1 | Parado | Taller Junín | Ancha | |
| DA2007M | ADIF | Parado | Sevigne | Ancha | ||
| DA2008M | Radiado | Ancha |
|
|||
| DA2009M 📸 | SOFSE | FC | Parado | Tucumán | Ancha | |
| DA2010M | ADIF | Parado | Gambier | Ancha | ||
| DA2011M 📸 | SOFSE | FC | Parado | Tucumán | Ancha | |
| DA2012M | Radiado | Ancha |
|
|||
| DA2013M | SOFSE | NEFA | Parado | Córdoba | Ancha | |
| DA2014M | NOA | Parado | Mariano Saavedra | Ancha |
|
|
| DA2015M | SEFEPA | NEFA | En RG | Electromac | Ancha |
|
| DA2016 | Ancha | |||||
| DA2017 | SEFEPA | NEFA | Parado | San Antonio Oeste | Ancha | |
| DA2018 | SEFEPA | TP5 | Operativo | Tren Patagónico | Ancha | |
| DA2019 | ADIF | Parado | Paraná | Media | ||
| DA2020 | ADIF | Parado | Paraná | Media | ||
| DA2021 | Parado | Paraná | Media |
|
||
| DA2022 | ADIF | TEA | Preservado | CDP Lynch | Media | |
| DA2023 | ADIF | Parado | Paraná | Media | ||
| DA2024 | ADIF | Parado | Paraná | Media | ||
| DA2025 | SEFEPA | TP4 | Operativo | Tren Patagónico | Ancha | |
| DA2026 | Parado | Taller Maldonado | Ancha | |||
| DA2027 | Radiado | Ancha |
|
|||
| DA2028 | Radiado | Ancha |
|
|||
| DA2029 | Ancha | |||||
| A 030 | SOFSE | Operativo | Ancha |
|
||
| DA2031 | SOFSE | Parado | Junín | Ancha | ||
| DA2032 | SOFSE | Parado | Córdoba | Ancha | ||
| DA2033 | SOFSE | Parado | Taller Pérez | Ancha | ||
| DA2034 | ADIF | Parado | Taller Pérez | Ancha | ||
| DA2035 | ADIF | FA | Parado | Remedios de Escalada | Ancha |
|
| DA2036 | ADIF | FA | Parado | Remedios de Escalada | Ancha |
|
| DA2037 | Radiado | Ancha |
|
|||
| DA2038 | NOA | Parado | Mariano Saavedra | Ancha |
|
|
| DA2039 | ADIF | NEFA | Parado | Junín | Ancha | |
| DA2040 | ADIF | NEFA | Parado | Kilo 4 | Ancha |
|
| DA2041 | ADIF | NEFA | Parado | Junín | Ancha | |
| DA2042 | Radiado | Ancha |
|
|||
| DA2043 | Radiado | Ancha |
|
|||
| DA2044 | NEFA | Parado | Taller Maldonado | Ancha | ||
| DA2045 | Celeste y Verde | Parado | Gral Piran | Ancha | ||
| DA2046 | Radiado | Ancha |
|
|||
| DA2047 | SOFSE | NEFA | Parado | Córdoba | Ancha | |
| DA2048 | SEFEPA | TP4 | Operativo | Tren Patagónico | Ancha | |
| DA2049 | ADIF | NEFA | Parado | Taller Perez | Ancha | |
| DA2050 📸 | SOFSE | TUFESA | Parado | Córdoba | Ancha | |
| DA2051 | SOFSE | NEFA | Parado | Córdoba | Ancha | |
| DA2052 | SEFEPA | NEFA | Parado | San Antonio Oeste | Ancha | |
| DA2053 | SEFEPA | TP4 | Operativo | Tren Patagónico | Ancha | |
| DA2054 | ADIF | NEFA | Parado | Junín | Ancha | |
| DA2055 | Radiado | Ancha |
|
|||
| DA2056 | ADIF | NEFA | Parado | Taller Maldonado | Ancha |
|
| DA2057 📸 | SOFSE | FC | Parado | Tucumán | Ancha | |
| DA2058 | ADIF | NEFA | Parado | Taller Maldonado | Ancha | |
| DA2059 | Radiado | Ancha |
|
|||
| DA2060 | ADIF | NEFA | Parado | Intercambio Caseros | Ancha | |
| DA2061 📸 | SOFSE | NEFA | Parado | Córdoba | Ancha | |
| DA2062 | SEFEPA | NEFA | Parado | Justo Daract | Ancha |
|
| DA2063 | SOFSE | NEFA | Parado | Cordoba | Ancha | |
| DA2064 | NEFA | Parado | Junín | Ancha | ||
| DA2065 | Ancha | |||||
| DA2066 | SEFEPA | NEFA | Parado | San Antonio Oeste | Ancha | |
| DA2067 | ADIF | Parado | Paraná | Media | ||
| DA2068 | ADIF | Parado | Paraná | Media | ||
| DA2069 | ADIF | Parado | Paraná | Media | ||
| DA2070 | ADIF | Parado | Paraná | Media | ||
| DA2071 | Min D. S. | TS3 | Operativo | Tren Sanitario | Media | Retrochado a Trocha Ancha |
| DA2072 | ADIF | Parado | Paraná | Media | ||
| DA2073 | ADIF | Parado | Paraná | Media | ||
| DA2074 | ADIF | Parado | Paraná | Media | ||
| DA2075 | ADIF | Parado | Paraná | Media | ||
| DA2076 | ADIF | Parado | Paraná | Media | ||
| DA2301 | Ancha | |||||
| DA2302 | ADIF | NEFA | Parado | Taller Junín | Ancha |
GLOSARIO:
- FC = Ferrocentral
- NEFA = Ferrocarriles Argentinos
- TEA = Trenes Especiales Argentinos
- TP = Tren Patagónico
- TS = Tren Sanitario
- TUFESA = Tucumán Ferrocarriles
ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 12/07/2022