| M | R | Año | Empresa | Esquema | Estado | Ubicación | Notas |
| 9601 📸 | 1976 | SOFSE | TA | No Apta | Córdoba Mitre | ||
| 9602 📸 | 1976 | SOFSE | TA | No Apta | Taller Alta Córdoba | ||
| 9603 | 1976 | EMEPA | CP | Parado | EMEPA Chascomús | ||
| 9605 | 1976 | EMEPA | CP | Parado | EMEPA Chascomús | ||
| 9606 | 1976 | EMEPA | CP | Parado | EMEPA Chascomús | ||
| 9608 | 1976 | EMEPA | CP | Parado | EMEPA Chascomús | ||
| 9609 | 1976 | SOFSE | TA | No Apta | Taller Alta Córdoba | ||
| 9611 | 1976 | EMEPA | CP | Parado | EMEPA Chascomús | ||
| 9613 | 1976 | EMEPA | TA / FC | Parado | EMEPA Chascomús | ||
| 9614 | 1976 | SOFSE | TA | No Apta | Taller Córdoba Mitre | ||
| 9616 | 1976 | EMEPA | CP | Parado | EMEPA Chascomús | ||
| 9617 | 1976 | EMEPA | CP | Parado | EMEPA Chascomús | ||
| 9618 | 1976 | EMEPA | CP | Parado | EMEPA Chascomús | ||
| 9619 | 1976 | EMEPA | CP | Parado | EMEPA Chascomús | ||
| 9620 | 1976 | EMEPA | CP | Parado | EMEPA Chascomús | ||
| 9621 | 1976 | EMEPA | CP | Parado | EMEPA Chascomús | ||
| 9622 📸 | 1976 | DECHAF | TA | En Reparación | Mercedes |
|
|
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 22/05/2022