Los trenes CNR pertenecen a la serie 200 de SBASE, comprados por el Estado Nacional y previo al traspaso de jurisdicción se compraron las primeras 9 formaciones, siendo el resto compradas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Iniciaron circulando en la línea A en conjunto a Siemens O&K reformados y Fiat Materfer, siendo estos ultimos dos modelos reemplazados por las partidas de trenes que llegaron en los años posteriores. A partir del año 2018 y durante el 2019 las formaciones de la primera tanda (201-209) fueron transferidas a la línea C en reemplazo de los trenes Nagoya. A comienzos de abril del año 2022 se transfirieron 2 formaciones más (210 y 211), pertenecientes a la segunda tanda de estos coches, los mismos junto a 3 formaciones Nagoya 5000 pretenden afrontar un aumento de frecuencias en la línea.
| N° | Fabricante | Línea | Formación | Año | Estado | Notas |
| 201 | CNR/Alstom | C | O | 2012 | Operativa | |
| 202 | CNR/Alstom | C | B | 2012 | Operativa | |
| 203 | CNR/Alstom | C | C | 2012 | Operativa | |
| 204 | CNR/Alstom | C | D | 2012 | Operativa | |
| 205 | CNR/Alstom | C | H | 2012 | Operativa | |
| 206 | CNR/Alstom | C | G | 2012 | Operativa | |
| 207 | CNR/Alstom | C | A | 2012 | Operativa | |
| 208 | CNR/Alstom | C | I | 2012 | Operativa | |
| 209 📸 | CNR/Alstom | C | E | 2012 | Operativa | |
| 210 | CNR/Alstom | C | N/S | 2015 | Operativa | |
| 211 | CNR/Alstom | C | X | 2015 | Operativa | |
| 212 | CNR/Alstom | A | 12 | 2015 | Operativa | |
| 213 | CNR/Alstom | A | 13 | 2016 | Operativa | |
| 214 | CNR/Alstom | A | 14 | 2016 | Operativa | |
| 215 | CNR/Alstom | A | 15 | 2016 | Operativa | |
| 216 | CNR/Alstom | A | 16 | 2016 | Operativa | |
| 217 | CNR/Alstom | A | 17 | 2016 | Operativa | |
| 218 | CNR/Alstom | A | 18 | 2016 | Operativa | |
| 219 | CNR/Alstom | A | 19 | 2016 | Operativa | |
| 220 | CNR/Alstom | A | 20 | 2016 | Operativa | |
| 221 | CNR/Alstom | A | 21 | 2016 | Operativa | |
| 222 | CNR/Alstom | A | 22 | 2016 | Operativa | |
| 223 | CNR/Alstom | A | 23 | 2016 | Operativa | |
| 224 | CNR/Alstom | A | 24 | 2016 | Operativa | |
| 225 | CNR/Alstom | A | 25 | 2016 | Operativa | |
| 226 | CNR/Alstom | A | 26 | 2016 | Operativa | |
| 227 | CNR/Alstom | A | 27 | 2016 | Operativa | |
| 228 📸 | CNR/Alstom | A | 28 | 2016 | Operativa | |
| 229 | CNR/Alstom | A | 29 | 2016 | Operativa | |
| 230 | CNR/Alstom | A | 30 | 2016 | Operativa |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 06/04/2022