La EMU Alstom Metrópolis s300 fue construida inicialmente para la Línea H, en la planta de Alstom Brasil. Estos coches además de en su destino original terminaron formando parte de la flota de la Línea D. Actualmente estos coches junto a los CNR CITIC s200 son los más nuevos de la red.
Línea | Equipo | RCA | MA | MB | MC | MD | RCB | Año | Estado | Notas |
H | A | 301 | 2015 | Operativo | ||||||
H | B | 302 | 2015 | Operativo | ||||||
H | C | 303 | 2015 | Operativo | ||||||
H | D | 304 | 2015 | Operativo | ||||||
H | E | 305 | 2015 | Operativo | ||||||
H | F | 306 | 2015 | Operativo | ||||||
H | G | 307 | 2015 | Operativo | ||||||
H | H | 308 | 2015 | Operativo | ||||||
H | I | 309 | 2015 | Operativo | ||||||
H | J | 310 | 2015 | Operativo | ||||||
H | K | 311 | 2015 | Operativo | ||||||
H | L | 312 | 2015 | Operativo | ||||||
H | M | 313 | 2016 | Operativo | ||||||
D | R | 314 | 2016 | Operativo | ||||||
D | X | 315 | 2016 | Operativo | ||||||
H | P | 316 | 2016 | Operativo | ||||||
D | U | 317 | 2016 | Operativo | ||||||
D | V | 318 | 2016 | Operativo | ||||||
D | Y | 319 | Operativo | |||||||
D | Z | 320 | Operativo | |||||||
H | U | 321 | Operativo | |||||||
D | W | 322 | Operativo | |||||||
D | T | 323 | Operativo | |||||||
D | C | 324 | Operativo | |||||||
D | Q | 325 | Operativo | |||||||
D | I | 326 | Operativo | |||||||
D | M | 327 | Operativo | |||||||
D | S | 328 | Operativo | |||||||
D | P | 329 | Operativo | |||||||
D | O | 330 | Operativo |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31/8/21